In base all’altezza
| Altezza | Passi | Tempo |
|---|---|---|
| 155 cm | 21.760 | 2 h 48 min |
| 165 cm | 20.450 | 2 h 48 min |
| 175 cm | 19.280 | 2 h 48 min |
| 185 cm | 18.240 | 2 h 48 min |
| 195 cm | 17.300 | 2 h 48 min |
Calorie in base al peso
| Peso | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 540 kcal |
| 70 kg | 685 kcal |
| 85 kg | 835 kcal |
| 100 kg | 980 kcal |