In base all’altezza
| Altezza | Passi | Tempo |
|---|---|---|
| 155 cm | 7.770 | 1 h 00 min |
| 165 cm | 7.300 | 1 h 00 min |
| 175 cm | 6.880 | 1 h 00 min |
| 185 cm | 6.510 | 1 h 00 min |
| 195 cm | 6.180 | 1 h 00 min |
Calorie in base al peso
| Peso | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 190 kcal |
| 70 kg | 245 kcal |
| 85 kg | 300 kcal |
| 100 kg | 350 kcal |