In base all’altezza
| Altezza | Passi | Tempo |
|---|---|---|
| 155 cm | 65.600 | 8 h 26 min |
| 165 cm | 61.630 | 8 h 26 min |
| 175 cm | 58.110 | 8 h 26 min |
| 185 cm | 54.970 | 8 h 26 min |
| 195 cm | 52.150 | 8 h 26 min |
Calorie in base al peso
| Peso | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 1.625 kcal |
| 70 kg | 2.070 kcal |
| 85 kg | 2.510 kcal |
| 100 kg | 2.955 kcal |