По росту
| Рост | Расстояние | Время |
|---|---|---|
| 155 cm | 14,15 км | 2 ч 50 мин |
| 165 cm | 15,06 км | 3 ч 01 мин |
| 175 cm | 15,98 км | 3 ч 12 мин |
| 185 cm | 16,89 км | 3 ч 23 мин |
| 195 cm | 17,8 км | 3 ч 34 мин |
Калории по весу
| Вес | ккал |
|---|---|
| 55 kg | 600 ккал |
| 70 kg | 760 ккал |
| 85 kg | 925 ккал |
| 100 kg | 1 085 ккал |