По росту
| Рост | Расстояние | Время |
|---|---|---|
| 155 cm | 11,58 км | 2 ч 19 мин |
| 165 cm | 12,33 км | 2 ч 28 мин |
| 175 cm | 13,07 км | 2 ч 37 мин |
| 185 cm | 13,82 км | 2 ч 46 мин |
| 195 cm | 14,57 км | 2 ч 55 мин |
Калории по весу
| Вес | ккал |
|---|---|
| 55 kg | 490 ккал |
| 70 kg | 620 ккал |
| 85 kg | 755 ккал |
| 100 kg | 890 ккал |