По росту
| Рост | Расстояние | Время |
|---|---|---|
| 155 cm | 10,94 км | 2 ч 11 мин |
| 165 cm | 11,64 км | 2 ч 20 мин |
| 175 cm | 12,35 км | 2 ч 28 мин |
| 185 cm | 13,05 км | 2 ч 37 мин |
| 195 cm | 13,76 км | 2 ч 45 мин |
Калории по весу
| Вес | ккал |
|---|---|
| 55 kg | 460 ккал |
| 70 kg | 590 ккал |
| 85 kg | 715 ккал |
| 100 kg | 840 ккал |