Por altura
| Altura | Distância | Tempo |
|---|---|---|
| 155 cm | 10,94 km | 2 h 11 min |
| 165 cm | 11,64 km | 2 h 20 min |
| 175 cm | 12,35 km | 2 h 28 min |
| 185 cm | 13,05 km | 2 h 37 min |
| 195 cm | 13,76 km | 2 h 45 min |
Calorias por peso
| Peso | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 460 kcal |
| 70 kg | 590 kcal |
| 85 kg | 715 kcal |
| 100 kg | 840 kcal |