Por altura
| Altura | Distância | Tempo |
|---|---|---|
| 155 cm | 12,87 km | 2 h 34 min |
| 165 cm | 13,7 km | 2 h 44 min |
| 175 cm | 14,53 km | 2 h 54 min |
| 185 cm | 15,36 km | 3 h 04 min |
| 195 cm | 16,18 km | 3 h 14 min |
Calorias por peso
| Peso | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 545 kcal |
| 70 kg | 690 kcal |
| 85 kg | 840 kcal |
| 100 kg | 990 kcal |