Selon la taille
| Taille | Distance | Temps |
|---|---|---|
| 155 cm | 8,36 km | 1 h 40 min |
| 165 cm | 8,9 km | 1 h 47 min |
| 175 cm | 9,44 km | 1 h 53 min |
| 185 cm | 9,98 km | 2 h 00 min |
| 195 cm | 10,52 km | 2 h 06 min |
Calories selon le poids
| Poids | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 355 kcal |
| 70 kg | 450 kcal |
| 85 kg | 545 kcal |
| 100 kg | 640 kcal |