Selon la taille
| Taille | Distance | Temps |
|---|---|---|
| 155 cm | 16,08 km | 3 h 13 min |
| 165 cm | 17,12 km | 3 h 25 min |
| 175 cm | 18,16 km | 3 h 38 min |
| 185 cm | 19,19 km | 3 h 50 min |
| 195 cm | 20,23 km | 4 h 03 min |
Calories selon le poids
| Poids | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 680 kcal |
| 70 kg | 865 kcal |
| 85 kg | 1 050 kcal |
| 100 kg | 1 235 kcal |