Selon la taille
| Taille | Distance | Temps |
|---|---|---|
| 155 cm | 4,5 km | 54 min |
| 165 cm | 4,79 km | 58 min |
| 175 cm | 5,08 km | 1 h 01 min |
| 185 cm | 5,37 km | 1 h 04 min |
| 195 cm | 5,66 km | 1 h 08 min |
Calories selon le poids
| Poids | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 190 kcal |
| 70 kg | 240 kcal |
| 85 kg | 295 kcal |
| 100 kg | 345 kcal |