Efter längd
| Längd | Sträcka | Tid |
|---|---|---|
| 155 cm | 14,15 km | 2 h 50 min |
| 165 cm | 15,06 km | 3 h 01 min |
| 175 cm | 15,98 km | 3 h 12 min |
| 185 cm | 16,89 km | 3 h 23 min |
| 195 cm | 17,8 km | 3 h 34 min |
Kalorier efter vikt
| Vikt | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 600 kcal |
| 70 kg | 760 kcal |
| 85 kg | 925 kcal |
| 100 kg | 1 085 kcal |