Efter längd
| Längd | Sträcka | Tid |
|---|---|---|
| 155 cm | 10,29 km | 2 h 04 min |
| 165 cm | 10,96 km | 2 h 11 min |
| 175 cm | 11,62 km | 2 h 19 min |
| 185 cm | 12,28 km | 2 h 27 min |
| 195 cm | 12,95 km | 2 h 35 min |
Kalorier efter vikt
| Vikt | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 435 kcal |
| 70 kg | 555 kcal |
| 85 kg | 670 kcal |
| 100 kg | 790 kcal |