By height
| Height | Distance | Time |
|---|---|---|
| 155 cm (5′1″) | 2.25 km | 27 min |
| 165 cm (5′5″) | 2.4 km | 29 min |
| 175 cm (5′9″) | 2.54 km | 31 min |
| 185 cm (6′1″) | 2.69 km | 32 min |
| 195 cm (6′5″) | 2.83 km | 34 min |
Calories by body weight
| Weight | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 95 kcal |
| 70 kg | 120 kcal |
| 85 kg | 145 kcal |
| 100 kg | 175 kcal |