By height
| Height | Distance | Time |
|---|---|---|
| 155 cm (5′1″) | 1.93 km | 23 min |
| 165 cm (5′5″) | 2.05 km | 25 min |
| 175 cm (5′9″) | 2.18 km | 26 min |
| 185 cm (6′1″) | 2.3 km | 28 min |
| 195 cm (6′5″) | 2.43 km | 29 min |
Calories by body weight
| Weight | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 80 kcal |
| 70 kg | 105 kcal |
| 85 kg | 125 kcal |
| 100 kg | 150 kcal |