By height
| Height | Distance | Time |
|---|---|---|
| 155 cm (5′1″) | 0.64 km | 8 min |
| 165 cm (5′5″) | 0.68 km | 8 min |
| 175 cm (5′9″) | 0.73 km | 9 min |
| 185 cm (6′1″) | 0.77 km | 9 min |
| 195 cm (6′5″) | 0.81 km | 10 min |
Calories by body weight
| Weight | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 25 kcal |
| 70 kg | 35 kcal |
| 85 kg | 40 kcal |
| 100 kg | 50 kcal |