By height
| Height | Distance | Time |
|---|---|---|
| 155 cm (5′1″) | 3.86 km | 46 min |
| 165 cm (5′5″) | 4.11 km | 49 min |
| 175 cm (5′9″) | 4.36 km | 52 min |
| 185 cm (6′1″) | 4.61 km | 55 min |
| 195 cm (6′5″) | 4.86 km | 58 min |
Calories by body weight
| Weight | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 165 kcal |
| 70 kg | 205 kcal |
| 85 kg | 250 kcal |
| 100 kg | 295 kcal |