By height
| Height | Distance | Time |
|---|---|---|
| 155 cm (5′1″) | 1.29 km | 15 min |
| 165 cm (5′5″) | 1.37 km | 16 min |
| 175 cm (5′9″) | 1.45 km | 17 min |
| 185 cm (6′1″) | 1.54 km | 18 min |
| 195 cm (6′5″) | 1.62 km | 19 min |
Calories by body weight
| Weight | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 55 kcal |
| 70 kg | 70 kcal |
| 85 kg | 85 kcal |
| 100 kg | 100 kcal |