By height
| Height | Steps | Time |
|---|---|---|
| 155 cm | 32,800 | 4 h 13 min |
| 165 cm | 30,810 | 4 h 13 min |
| 175 cm | 29,050 | 4 h 13 min |
| 185 cm | 27,480 | 4 h 13 min |
| 195 cm | 26,070 | 4 h 13 min |
Calories by body weight
| Weight | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 810 kcal |
| 70 kg | 1,035 kcal |
| 85 kg | 1,255 kcal |
| 100 kg | 1,475 kcal |