By height
| Height | Distance | Time |
|---|---|---|
| 155 cm (5′1″) | 3.22 km | 39 min |
| 165 cm (5′5″) | 3.42 km | 41 min |
| 175 cm (5′9″) | 3.63 km | 44 min |
| 185 cm (6′1″) | 3.84 km | 46 min |
| 195 cm (6′5″) | 4.05 km | 49 min |
Calories by body weight
| Weight | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 135 kcal |
| 70 kg | 175 kcal |
| 85 kg | 210 kcal |
| 100 kg | 245 kcal |