By height
| Height | Steps | Time |
|---|---|---|
| 155 cm | 23,320 | 3 h 00 min |
| 165 cm | 21,910 | 3 h 00 min |
| 175 cm | 20,650 | 3 h 00 min |
| 185 cm | 19,540 | 3 h 00 min |
| 195 cm | 18,540 | 3 h 00 min |
Calories by body weight
| Weight | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 580 kcal |
| 70 kg | 735 kcal |
| 85 kg | 890 kcal |
| 100 kg | 1,050 kcal |