By height
| Height | Distance | Time |
|---|---|---|
| 155 cm (5′1″) | 2.57 km | 31 min |
| 165 cm (5′5″) | 2.74 km | 33 min |
| 175 cm (5′9″) | 2.9 km | 35 min |
| 185 cm (6′1″) | 3.07 km | 37 min |
| 195 cm (6′5″) | 3.24 km | 39 min |
Calories by body weight
| Weight | kcal |
|---|---|
| 55 kg | 110 kcal |
| 70 kg | 140 kcal |
| 85 kg | 170 kcal |
| 100 kg | 200 kcal |